Tabela silników
| | | | | | | | |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 1.8 | DZ |  | 1989 - 1991 | 1781 cm3 | 112 [KM] | 82 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 3A |  | 1990 - 1990 | 1984 cm3 | 112 [KM] | 82 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | AAD ABK |  | 1989 - 1996 | 1984 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 3A |  | 1989 - 1990 | 1984 cm3 | 113 [KM] | 83 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | ACE |  | 1992 - 1996 | 1984 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | 6A |  | 1992 - 1992 | 1984 cm3 | 137 [KM] | 101 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.2 | KV |  | 1988 - 1991 | 2226 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.2 quattro | KV |  | 1988 - 1991 | 2226 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 | NG |  | 1990 - 1996 | 2309 cm3 | 133 [KM] | 98 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 | NG |  | 1988 - 1994 | 2309 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V | 7A |  | 1990 - 1991 | 2309 cm3 | 167 [KM] | 123 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V | 7A |  | 1989 - 1991 | 2309 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | 7A |  | 1990 - 1996 | 2309 cm3 | 167 [KM] | 123 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | 7A |  | 1988 - 1991 | 2309 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | NG |  | 1990 - 1996 | 2309 cm3 | 134 [KM] | 98 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | NG |  | 1988 - 1992 | 2309 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 | ABC |  | 1992 - 1996 | 2598 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 quattro | ABC |  | 1992 - 1996 | 2598 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 | AAH |  | 1991 - 1996 | 2771 cm3 | 174 [KM] | 128 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 quattro | AAH |  | 1991 - 1996 | 2771 cm3 | 174 [KM] | 128 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | ABY |  | 1992 - 1996 | 2226 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 3B |  | 1990 - 1992 | 2226 cm3 | 220 [KM] | 162 [kW] |
1 |